目次
国公立・私立医学部の偏差値をランキング順に掲載。
国公立医学部は偏差値に加え共通テスト(センター試験)でのボーダーラインの割合、募集人数を掲載。
私立は偏差値と一般受験での募集人数を掲載しております。
国公立医学部(前期試験)偏差値ランキング
大学名 | 偏差値 | センターボーダー | 募集人数 |
東京大学 | 73 | 93 | 97 |
京都大学 | 72 | 92 | 102 |
大阪大学 | 71 | 92 | 95 |
東京医科歯科大学 | 71 | 90 | 81 |
大阪市立大学 | 69 | 91 | 75 |
名古屋大学 | 69 | 90 | 90 |
神戸大学 | 69 | 90 | 92 |
千葉大学 | 69 | 90 | 80 |
九州大学 | 69 | 90 | 80 |
横浜市立大学 | 69 | 88 | 58 |
東北大学 | 69 | 87 | 75 |
広島大学 | 69 | 87 | 90 |
京都府立医科大学 | 69 | 87 | 100 |
名古屋市立大学 | 68 | 88 | 70 |
岡山大学 | 68 | 88 | 95 |
北海道大学 | 68 | 87 | 90 |
筑波大学 | 67 | 88 | 49 |
三重大学 | 67 | 87 | 70 |
奈良県立医科大学 | 67 | 87 | 22 |
長崎大学 | 67 | 87 | 71 |
金沢大学 | 67 | 86 | 84 |
熊本大学 | 67 | 86 | 90 |
岐阜大学 | 67 | 85 | 37 |
和歌山県立医科大学 | 66 | 87 | 64 |
新潟大学 | 66 | 86 | 85 |
滋賀医科大学 | 65 | 88 | 55 |
信州大学 | 65 | 86 | 95 |
福井大学 | 65 | 86 | 55 |
鹿児島大学 | 65 | 86 | 69 |
高知大学 | 65 | 86 | 55 |
群馬大学 | 65 | 85 | 65
|
浜松医科大学 | 65 | 85 | 66 |
山口大学 | 65 | 84 | 55 |
富山大学 | 65 | 84 | 60 |
徳島大学 | 64 | 87 | 64 |
宮崎大学 | 64 | 87 | 50 |
琉球大学 | 64 | 87 | 70 |
愛媛大学 | 64 | 86 | 40 |
大分大学 | 64 | 85 | 65 |
香川大学 | 64 | 85 | 50 |
島根大学 | 64 | 85 | 55 |
鳥取大学 | 64 | 85 | 60 |
佐賀大学 | 64 | 84 | 50 |
福島県立医科大学 | 64 | 84 | 50 |
札幌医科大学 | 64 | 84 | 20 |
弘前大学 | 64 | 84 | 50 |
旭川医科大学 | 64 | 84 | 40 |
山形大学 | 63 | 85 | 65 |
秋田大学 | 63 | 83 | 55 |
以上が国立大学となります。
私立医学部偏差値ランキング
大学名 | 偏差値 | 募集人数 |
慶応大学 | 72 | 66 |
東京慈恵会医科大学 | 69 | 105 |
大阪医科大学 | 69 | 82 |
順天堂大学 | 69 | 63 |
日本医科大学 | 68 | 81 |
防衛医科大学 | 68 | 85 |
関西医科大学 | 68 | 70 |
昭和大学 | 67 | 75 |
国際医療福祉大学 | 67 | 105 |
東邦大学 | 66 | 85 |
産業医科大学 | 66 | 85 |
藤田医科大学 | 66 | 80 |
兵庫医科大学 | 66 | 78 |
近畿大学 | 66 | 55 |
東北医科薬科大学 | 66 | 45 |
愛知医科大学 | 66 | 65 |
東京医科大学 | 65 | 75 |
杏林大学 | 65 | 78 |
久留米大学 | 65 | 75 |
東京女子医科大学 | 65 | 75 |
日本大学 | 65 | 97 |
北里大学 | 65 | 65 |
福岡大学 | 65 | 60 |
聖マリアンナ医科大学 | 64 | 80 |
岩手医科大学 | 64 | 76 |
獨協医科大学 | 64 | 58 |
金沢医科大学 | 64 | 65 |
東海大学 | 64 | 60 |
埼玉医科大学 | 63 | 52 |
帝京大学 | 63 | 92 |
川崎医科大学 | 62 | 50 |
皆さんの志望校選びの参考にしてください!